Tasa de carburante
TABLA DE REVISIÓN DE LA TASA DE CARBURANTE
* Precio del gasoil de automoción en España, recogido en el boletín de la Comisión Europea [Weekly Oil Bulletin | Energy (europa.eu)] publicado la semana previa a la actualización de la tasa de carburante establecida por el Grupo Moldtrans. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIAL DEL RECARGO ADICIONAL POR COMBUSTIBLE
2026
| PUBLICACIÓN | TASA APLICADA |
|---|---|
| Del 5 al 11 DE ENERO 2026 | 8,60% |
| Del 12 al 18 DE ENERO 2026 | 8,60% |
| Del 19 al 25 DE ENERO 2026 | 8,60% |
| Del 26 al 1 DE FEBRERO 2026 | 8,60% |
| Del 2 al 8 DE FEBRERO 2026 | 8,60% |
| Del 9 al 15 DE FEBRERO 2026 | 9,25% |
| Del 16 al 22 DE FEBRERO 2026 | 9,25% |
| Del 23 al 28 DE FEBRERO 2026 | 9,25% |
| Del 2 al 8 DE MARZO 2026 | 9,25% |
| Del 9 al 15 DE MARZO 2026 | 9,25% |
| Del 16 al 22 DE MARZO 2026 | 11,85% |
| Del 23 al 29 DE MARZO 2026 | 14,45% |
| Del 30 al 5 DE ABRIL 2026 | 15,10% |
| Del 6 al 12 DE ABRIL 2026 | 13’80% |
| Del 13 al 19 DE ABRIL 2026 | 14’45% |
| Del 20 al 26 DE ABRIL 2026 | 15’10% |
| Del 27 al 3 DE MAYO 2026 | 14’45% |
| Del 4 al 10 DE MAYO 2026 | 13’15% |
| Del 11 al 17 DE MAYO 2026 | 13’15% |
| Del 18 al 24 DE MAYO 2026 | 13’15% |
| Del 25 al 31 DE MAYO 2026 | 12’5% |
| Del 1 al 7 DE JUNIO 2026 | 12’5% |
| Del 8 al 14 DE JUNIO 2026 | 11’85% |
| Del 15 al 21 DE JUNIO 2026 | 11’85% |
| Del 22 al 28 DE JUNIO 2026 | 11’20% |
| Del 29 al 5 DE JULIO 2026 | 10’55% |
| Del 6 al 12 DE JULIO 2026 | 10’55% |
| Del 13 al 19 DE JULIO 2026 | 10’55% |
| Del 20 al 26 DE JULIO 2026 | 10’55% |
| Del 27 al 2 DE AGOSTO 2026 | 11’85% |
| Del 3 al 9 DE AGOSTO 2026 | 13’15% |
| Del 17 al 23 DE AGOSTO 2026 | 14’45% |
| Del 24 al 30 DE AGOSTO 2026 | 14’45% |
| Del 30 de AGOSTO al 6 de SEPTIEMBRE 2026 | 15’10% |
| Del 7 al 13 de SEPTIEMBRE 2026 | 15’10% |
| Del 14 al 20 de SEPTIEMBRE 2026 | 13’80% |
| Del 20 al 27 de SEPTIEMBRE 2026 | 14,45% |
2025
| PUBLICACIÓN | TASA APLICADA |
|---|---|
| Del 6 al 12 DE ENERO 2025 | 9,25 % |
| Del 13 al 19 DE ENERO 2025 | 9,25 % |
| Del 20 al 26 DE ENERO 2025 | 9,90 % |
| Del 27 al 2 DE FEBRERO 2025 | 9,90 % |
| Del 3 al 9 DE FEBRERO 2025 | 10,55 % |
| Del 10 al 16 DE FEBRERO 2025 | 10,55 % |
| Del 17 al 23 DE FEBRERO 2025 | 9,9 % |
| Del 24 al 2 DE MARZO 2025 | 10,55 % |
| Del 3 al 9 DE MARZO 2025 | 9,9 % |
| Del 10 al 16 DE MARZO 2025 | 9,9 % |
| Del 17 al 23 DE MARZO 2025 | 9,9 % |
| Del 24 al 30 DE MARZO 2025 | 9,9 % |
| Del 31 al 6 DE ABRIL 2025 | 9,25 % |
| Del 7 al 13 DE ABRIL 2025 | 9,25% |
| Del 14 al 20 DE ABRIL 2025 | 9,25% |
| Del 21 al 27 DE ABRIL 2025 | 9,25% |
| Del 28 al 4 DE MAYO 2025 | 8,60% |
| Del 5 al 11 DE MAYO 2025 | 8,60% |
| Del 12 al 18 DE MAYO 2025 | 8,60% |
| Del 19 al 25 DE MAYO 2025 | 8,60% |
| Del 26 al 1 DE JUNIO 2025 | 8,60% |
| Del 2 al 8 DE JUNIO 2025 | 8,60% |
| Del 9 al 15 DE JUNIO 2025 | 8,60% |
| Del 16 al 22 DE JUNIO 2025 | 8,60% |
| Del 23 al 29 DE JUNIO 2025 | 8,60% |
| Del 30 al 6 DE JULIO 2025 | 8,60% |
| Del 7 al 13 DE JULIO 2025 | 9,25% |
| Del 14 al 20 DE JULIO 2025 | 9,25% |
| Del 21 al 27 DE JULIO 2025 | 9,25% |
| Del 28 al 3 DE AGOSTO 2025 | 9,25% |
| Del 4 al 10 DE AGOSTO 2025 | 9,25% |
| Del 11 al 17 DE AGOSTO 2025 | 9,25% |
| Del 18 al 24 DE AGOSTO 2025 | 9,25% |
| Del 25 al 31 DE AGOSTO 2025 | 9,25% |
| Del 1 al 7 DE SEPTIEMBRE 2025 | 9,25% |
| Del 8 al 14 DE SEPTIEMBRE 2025 | 9,25% |
| Del 15 al 21 DE SEPTIEMBRE 2025 | 9,25% |
| Del 22 al 28 DE SEPTIEMBRE 2025 | 9,25% |
| Del 29 al 5 DE OCTUBRE 2025 | 9,25% |
| Del 6 al 12 DE OCTUBRE 2025 | 9,25% |
| Del 13 al 19 DE OCTUBRE 2025 | 9,25% |
| Del 20 al 26 DE OCTUBRE 2025 | 9,25% |
| Del 27 al 2 DE NOVIEMBRE 2025 | 9,25% |
| Del 3 al 9 DE NOVIEMBRE 2025 | 9,25% |
| Del 10 al 16 DE NOVIEMBRE 2025 | 9,25% |
| Del 17 al 23 DE NOVIEMBRE 2025 | 9,25% |
| Del 24 al 30 DE NOVIEMBRE 2025 | 9,25% |
| Del 1 al 7 DE DICIEMBRE 2025 | 9,25% |
| Del 8 al 14 DE DICIEMBRE 2025 | 9,90% |
| Del 15 al 21 DE DICIEMBRE 2025 | 9,25% |
| Del 22 al 28 DE DICIEMBRE 2025 | 9,25% |
| Del 29 al 4 DE ENERO 2026 | 9,25% |
2024
| PUBLICACIÓN | TASA APLICADA |
|---|---|
| Del 1 al 7 de ENERO 2024 | 9,90 % |
| Del 8 al 14 de ENERO 2024 | 9,90 % |
| Del 15 al 21 de ENERO 2024 | 9,90 % |
| Del 22 al 28 de ENERO 2024 | 9,90 % |
| Del 28 de ENERO al 4 de FEBRERO | 9,90% |
| Del 5 al 11 de FEBRERO | 9,90% |
| Del 12 al 18 de FEBRERO | 9,90 % |
| Del 19 al 25 de FEBRERO | 10,55 % |
| Del 26 de FEBRERO al 3 de MARZO | 11,20 % |
| Del 4 al 10 de MARZO | 11,20 % |
| Del 11 al 17 de MARZO | 10,55 % |
| Del 18 al 24 de MARZO | 10,55 % |
| Del 25 al 31 de MARZO | 10,55 % |
| Del 1 al 7 de ABRIL | 10,55 % |
| Del 8 al 14 de ABRIL | 10,55 % |
| Del 15 al 21 de ABRIL | 10,55 % |
| Del 22 al 28 de ABRIL | 11,20 % |
| Del 8 al 14 de ABRIL | 10,55 % |
| Del 29 de ABRIL al 5 de MAYO | 11,20 % |
| Del 6 al 12 de MAYO | 10,55 % |
| Del 13 al 19 de MAYO | 10,55 % |
| Del 20 al 26 de MAYO | 10,55 % |
| Del 27 de MAYO al 2 de JUNIO | 9,90 % |
| Del 3 al 9 de JUNIO | 9,90 % |
| Del 10 al 16 de JUNIO | 9,90 % |
| Del 17 al 23 de JUNIO | 9,90 % |
| Del 24 al 30 de JUNIO | 9,90 % |
| Del 1 al 7 de JULIO | 9,90 % |
| Del 8 al 14 de JULIO | 9,90 % |
| Del 15 al 21 de JULIO | 9,90 % |
| Del 22 al 28 de JULIO | 9,90 % |
| Del 29 al 4 de AGOSTO | 9,90 % |
| Del 5 al 11 de AGOSTO | 9,90 % |
| Del 12 al 18 de AGOSTO | 9,90 % |
| Del 19 al 25 de AGOSTO | 9,90 % |
| Del 26 al 1 DE SEPTIEMBRE | 9,25 % |
| Del 2 al 8 DE SEPTIEMBRE | 9,25 % |
| Del 9 al 15 DE SEPTIEMBRE | 9,25 % |
| Del 16 al 22 DE SEPTIEMBRE | 9,25 % |
| Del 23 al 29 DE SEPTIEMBRE | 8.60 % |
| Del 30 al 6 DE OCTUBRE | 8.60 % |
| Del 7 al 13 DE OCTUBRE | 8.60 % |
| Del 14 al 20 DE OCTUBRE | 8.60 % |
| Del 21 al 27 DE OCTUBRE | 8.60 % |
| Del 28 al 3 DE NOVIEMBRE | 8.60 % |
| Del 4 al 10 DE NOVIEMBRE | 8.60 % |
| Del 11 al 17 DE NOVIEMBRE | 8.60 % |
| Del 18 al 24 DE NOVIEMBRE | 8.60 % |
| Del 25 al 1 DE DICIEMBRE | 9,25 % |
| Del 2 al 8 DE DICIEMBRE | 9,25 % |
| Del 9 al 15 DE DICIEMBRE | 9,25 % |
| Del 16 al 22 DE DICIEMBRE | 9,25 % |
2023
| PUBLICACIÓN | TASA APLICADA |
|---|---|
| Del 2 al 8 de ENERO 2023 | 9,25 % |
| Del 9 al 15 de ENERO 2023 | 9,90 % |
| Del 16 al 22 de ENERO 2023 | 9,90 % |
| Del 23 al 29 de ENERO 2023 | 9,90 % |
| Del 30 ENERO al 5 de FEBRERO 2023 | 9,90 % |
| Del 6 al 12 de FEBRERO 2023 | 9,90 % |
| Del 13 al 19 de FEBRERO 2023 | 9,90 % |
| Del 20 al 26 de FEBRERO 2023 | 9,25 % |
| Del 26 de FEBRERO al 5 de MARZO 2023 | 9,25 % |
| Del 6 al 12 de MARZO 2023 | 8,60 % |
| Del 13 al 19 de MARZO 2023 | 8,60 % |
| Del 20 al 26 de MARZO 2023 | 8,60 % |
| Del 27 de MARZO al 2 de ABRIL 2023 | 8,60 % |
| Del 3 al 10 de ABRIL 2023 | 7,95 % |
| Del 11 al 16 de ABRIL 2023 | 7,95 % |
| Del 17 al 23 de ABRIL 2023 | 7,95 % |
| Del 24 al 30 de ABRIL 2023 | 7,95 % |
| Del 1 al 7 de MAYO 2023 | 7,30 % |
| Del 8 al 14 de MAYO 2023 | 7,95 % |
| Del 15 al 21 de MAYO 2023 | 7,95 % |
| Del 22 al 28 de MAYO 2023 | 7,95 % |
| Del 29 de MAYO al 4 de JUNIO 2023 | 7,95 % |
| Del 5 al 11 de JUNIO 2023 | 7,95 % |
| Del 12 al 18 de JUNIO 2023 | 7,95 % |
| Del 19 al 25 de JUNIO 2023 | 7,95 % |
| Del 26 de JUNIO al 2 de JULIO 2023 | 7,95 % |
| Del 3 al 9 de JULIO 2023 | 7,95 % |
| Del 10 al 16 de JULIO 2023 | 7,95 % |
| Del 17 al 23 de JULIO 2023 | 7,95 % |
| Del 24 al 30 de JULIO 2023 | 7,95 % |
| Del 14 al 20 de AGOSTO 2023 | 9,25 % |
| Del 28 de AGOSTO al 3 de SEPTIEMBRE 2023 | 9,9 % |
| Del 4 al 10 de SEPTIEMBRE 2023 | 10,55 % |
| Del 11 al 17 de SEPTIEMBRE 2023 | 10,55 % |
| Del 18 al 24 de SEPTIEMBRE 2023 | 10,55 % |
| Del 25 de SEPTIEMBRE al 1 de OCTUBRE 2023 | 11,20 % |
| Del 2 al 8 de OCTUBRE 2023 | 11,85 % |
| Del 9 al 15 de OCTUBRE 2023 | 11,85 % |
| Del 23 al 29 de OCTUBRE 2023 | 11,85 % |
| Del 30 de OCTUBRE al 5 de NOVIEMBRE 2023 | 11,20 % |
| Del 6 al 12 de NOVIEMBRE 2023 | 11,20 % |
| Del 13 al 19 de NOVIEMBRE 2023 | 11,20 % |
| Del 20 al 26 de NOVIEMBRE 2023 | 11,20 % |
| Del 27 de NOVIEMBRE al 3 de DICIEMBRE 2023 | 10,55 % |
| Del 4 al 10 de DICIEMBRE 2023 | 10,55 % |
| Del 11 al 17 de DICIEMBRE 2023 | 9,90 % |
| Del 18 al 24 de DICIEMBRE 2023 | 9,25 % |
| Del 25 al 31 de DICIEMBRE 2023 | 9,25 % |
2022
| PUBLICACIÓN | TASA APLICADA |
|---|---|
| 1 ENERO 2022 | 7,95 % |
| 1 FEBRERO 2022 | 8,60 % |
| 1 MARZO 2022 | 9,90 % |
| Del 17 al 20 de MARZO 2022 | 11,20 % |
| Del 21 al 27 de MARZO 2022 | 14,45 % |
| Del 28 de MARZO al 1 de ABRIL 2022 | 13,80 % |
| De 4 al 10 de ABRIL 2022 | 14,45 % |
| De 11 al 17 de ABRIL 2022 | 11,85 % |
| Del 18 al 24 de ABRIL 2022 | 11,85 % |
| Del 25 de ABRIL al 1 de MAYO 2022 | 11,85 % |
| Del 2 al 8 de MAYO 2022 | 11,85 % |
| Del 9 al 15 de MAYO 2022 | 12,50 % |
| Del 16 al 22 de MAYO 2022 | 13,15 % |
| Del 23 al 29 de MAYO 2022 | 12,50 % |
| Del 20 de MAYO al 4 de JUNIO 2022 | 12,50 % |
| Del 6 al 12 de JUNIO 2022 | 11,85 % |
| Del 13 al 19 de JUNIO 2022 | 13,15 % |
| Del 20 al 26 de JUNIO 2022 | 13,80 % |
| Del 27 de JUNIO al 3 de JULIO 2022 | 15,10 % |
| Del 4 al 10 de JULIO 2022 | 15,10 % |
| Del 18 al 24 de JULIO 2022 | 14,45 % |
| Del 25 al 31 de JULIO 2022 | 13,80 % |
| Del 13 al 19 de JUNIO 2022 | 13,15 % |
| Del 1 al 7 de AGOSTO 2022 | 13,15 % |
| Del 8 al 14 de AGOSTO 2022 | 12,50 % |
| Del 15 al 21 de AGOSTO 2022 | 13,15 % |
| Del 22 al 28 de AGOSTO 2022 | 11,85 % |
| Del 29 de AGOSTO al 4 de SEPTIEMBRE 2022 | 11,85 % |
| Del 5 al 11 de SEPTIEMBRE 2022 | 12,50 % |
| Del 12 al 18 de SEPTIEMBRE 2022 | 13,15 % |
| Del 19 al 25 de SEPTIEMBRE 2022 | 13,15 % |
| Del 26 de SEPTIEMBRE al 2 de OCTUBRE 2022 | 12,50 % |
| Del 3 al 9 de OCTUBRE 2022 | 11,85 % |
| Del 13 al 19 de JUNIO 2022 | 13,15 % |
| Del 10 al 16 de OCTUBRE 2022 | 11,85 % |
| Del 17 al 20 de OCTUBRE 2022 | 12,50 % |
| Del 24 al 30 de OCTUBRE 2022 | 13,15 % |
| Del 31 de OCTUBRE al 6 de NOVIEMBRE 2022 | 13,80 % |
| Del 7 al 13 de NOVIEMBRE 2022 | 13,80 % |
| Del 14 al 20 de NOVIEMBRE 2022 | 13,80 % |
| Del 21 al 27 de NOVIEMBRE 2022 | 13,15 % |
| Del 28 de NOVIEMBRE al 4 de DICIEMBRE 2022 | 12,50 % |
| Del 5 al 11 de DICIEMBRE 2022 | 11,85 % |
| Del 12 al 18 de DICIEMBRE 2022 | 11,20 % |
| Del 19 al 25 de DICIEMBRE 2022 | 10,55 % |
| Del 26 de DICIEMBRE al 1 de ENERO 2023 | 9,90 % |
2021
| PUBLICACIÓN | TASA APLICADA |
|---|---|
| 1 ENERO 2021 | 4,05 % |
| 1 FEBRERO 2021 | 5,35 % |
| 1 MARZO 2021 | 5,35 % |
| 1 ABRIL 2021 | 6,00 % |
| 1 MAYO 2021 | 6,00 % |
| 1 JUNIO 2021 | 6,65 % |
| 1 JULIO 2021 | 6,65 % |
| 1 AGOSTO 2021 | 7,30 % |
| 1 SEPTIEMBRE 2021 | 7,30 % |
| 1 OCTUBRE 2021 | 7,30 % |
| 1 NOVIEMBRE 2021 | 8,60 % |
| 1 DICIEMBRE 2021 | 8,60 % |
2020
| PUBLICACIÓN | TASA APLICADA |
|---|---|
| 1 ENERO 2020 | 6,65 % |
| 1 FEBRERO 2020 | 6,65 % |
| 1 MARZO 2020 | 4,70 % |
| 1 ABRIL 2020 | 4,70 % |
| 1 MAYO 2020 | 3,40 % |
| 1 JUNIO 2020 | 3,40 % |
| 1 JULIO 2020 | 4,05 % |
| 1 AGOSTO 2020 | 4,70 % |
| 1 SEPTIEMBRE 2020 | 4,70 % |
| 1 OCTUBRE 2020 | 4,05 % |
| 1 NOVIEMBRE 2020 | 4,05 % |
| 1 DICIEMBRE 2020 | 4,05 % |
2019
| PUBLICACIÓN | TASA APLICADA |
|---|---|
| 1 ENERO 2019 | 5,35 % |
| 1 FEBRERO 2019 | 6,00 % |
| 1 MARZO 2019 | 6,65 % |
| 1 ABRIL 2019 | 6,65 % |
| 1 MAYO 2019 | 7,30 % |
| 1 JUNIO 2019 | 7,30 % |
| 1 JULIO 2019 | 6,00 % |
| 1 AGOSTO 2019 | 6,65 % |
| 1 SEPTIEMBRE 2019 | 6,00 % |
| 1 OCTUBRE 2019 | 6,65 % |
| 1 NOVIEMBRE 2019 | 6,65 % |
| 1 DICIEMBRE 2019 | 6,65 % |
¿Podemos ayudarte?
Servicios Moldtrans
TRANSPORTE TERRESTRE
TRANSPORTE MARÍTIMO
TRANSPORTE AÉREO
DISTRIBUCIÓN NACIONAL
SERVICIOS LOGÍSTICOS
SERVICIOS FERIALES
SERVICIOS ADUANEROS
SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO