Tasa de carburante

TABLA DE REVISIÓN DE LA TASA DE CARBURANTE
PARA TASA
Cents/Litro %
Entre 095 y 101 3,40
Entre 101 y 104 4,05
Entre 105 y 110 4,70
Entre 111 y 115 5,35
Entre 116 y 120 6,00
Entre 121 y 125 6,65
Entre 126 y 130 7,30
Entre 131 y 135 7,95
Entre 136 y 140 8,60
Entre 141 y 145 9,25
Entre 146 y 150 9,90
Entre 151 y 155 10,55
Entre 156 y 160 11,20
Entre 161 y 165 11,85
Entre 166 y 170 12,50
Entre 171 y 175 13,15
Entre 176 y 180 13,80
Entre 181 y 185 14,45
Entre 186 y 190 15,10
Entre 191 y 195 15,75
Entre 196 y 200 16,40
Entre 201 y 205 17,05

* Precio del gasoil de automoción en España, recogido en el boletín de la Comisión Europea [Weekly Oil Bulletin | Energy (europa.eu)] publicado la semana previa a la actualización de la tasa de carburante establecida por el Grupo Moldtrans.

* La tasa de carburante vigente entre 1 Abril y el 30 de junio de 2023, contempla  la bonificación de 10 céntimos de euros por litro de combustible para el transporte profesional por carretera, descontada del importe publicado en el boletín de la Comisión Europea
HISTORIAL DEL RECARGO ADICIONAL POR COMBUSTIBLE
PUBLICACIÓN TASA APLICADA
1 ENERO 2019 5,35 %
1 FEBRERO 2019 6,00 %
1 MARZO 2019 6,65 %
1 ABRIL 2019 6,65 %
1 MAYO 2019 7,30 %
1 JUNIO 2019 7,30 %
1 JULIO 2019 6,00 %
1 AGOSTO 2019 6,65 %
1 SEPTIEMBRE 2019 6,00 %
1 OCTUBRE 2019 6,65 %
1 NOVIEMBRE 2019 6,65 %
1 DICIEMBRE 2019 6,65 %
1 ENERO 2020 6,65 %
1 FEBRERO 2020 6,65 %
1 MARZO 2020 4,70 %
1 ABRIL 2020 4,70 %
1 MAYO 2020 3,40 %
1 JUNIO 2020 3,40 %
1 JULIO 2020 4,05 %
1 AGOSTO 2020 4,70 %
1 SEPTIEMBRE 2020 4,70 %
1 OCTUBRE 2020 4,05 %
1 NOVIEMBRE 2020 4,05 %
1 DICIEMBRE 2020 4,05 %
1 ENERO 2021 4,05 %
1 FEBRERO 2021 5,35 %
1 MARZO 2021 5,35 %
1 ABRIL 2021 6,00 %
1 MAYO 2021 6,00 %
1 JUNIO 2021 6,65 %
1 JULIO 2021 6,65 %
1 AGOSTO 2021 7,30 %
1 SEPTIEMBRE 2021 7,30 %
1 OCTUBRE 2021 7,30 %
1 NOVIEMBRE 2021 8,60 %
1 DICIEMBRE 2021 8,60 %
1 ENERO 2022 7,95 %
1 FEBRERO 2022 8,60 %
1 MARZO 2022 9,90 %
Del 17 al 20 de MARZO 2022 11,20 %
Del 21 al 27 de MARZO 2022 14,45 %
Del 28 de MARZO al 1 de ABRIL 2022 13,80 %
De 4 al 10 de ABRIL 2022 14,45 %
De 11 al 17 de ABRIL 2022 11,85 %
Del 18 al 24 de ABRIL 2022 11,85 %
Del 25 de ABRIL al 1 de MAYO 2022 11,85 %
Del 2 al 8 de MAYO 2022 11,85 %
Del 9 al 15 de MAYO 2022 12,50 %
Del 16 al 22 de MAYO 2022 13,15 %
Del 23 al 29 de MAYO 2022 12,50 %
Del 20 de MAYO al 4 de JUNIO 2022 12,50 %
Del 6 al 12 de JUNIO 2022 11,85 %
Del 13 al 19 de JUNIO 2022 13,15 %
Del 20 al 26 de JUNIO 2022 13,80 %
Del 27 de JUNIO al 3 de JULIO 2022 15,10 %
Del 4 al 10 de JULIO 2022 15,10 %
Del 18 al 24 de JULIO 2022 14,45 %
Del 25 al 31 de JULIO 2022 13,80 %
Del 13 al 19 de JUNIO 2022 13,15 %
Del 1 al 7 de AGOSTO 2022 13,15 %
Del 8 al 14 de AGOSTO 2022 12,50 %
Del 15 al 21 de AGOSTO 2022 13,15 %
Del 22 al 28 de AGOSTO 2022 11,85 %
Del 29 de AGOSTO al 4 de SEPTIEMBRE 2022 11,85 %
Del 5 al 11 de SEPTIEMBRE 2022 12,50 %
Del 12 al 18 de SEPTIEMBRE 2022 13,15 %
Del 19 al 25 de SEPTIEMBRE 2022 13,15 %
Del 26 de SEPTIEMBRE al 2 de OCTUBRE 2022 12,50 %
Del 3 al 9 de OCTUBRE 2022 11,85 %
Del 13 al 19 de JUNIO 2022 13,15 %
Del 10 al 16 de OCTUBRE 2022 11,85 %
Del 17 al 20 de OCTUBRE 2022 12,50 %
Del 24 al 30 de OCTUBRE 2022 13,15 %
Del 31 de OCTUBRE al 6 de NOVIEMBRE 2022 13,80 %
Del 7 al 13 de NOVIEMBRE 2022 13,80 %
Del 14 al 20 de NOVIEMBRE 2022 13,80 %
Del 21 al 27 de NOVIEMBRE 2022 13,15 %
Del 28 de NOVIEMBRE al 4 de DICIEMBRE 2022 12,50 %
Del 5 al 11 de DICIEMBRE 2022 11,85 %
Del 12 al 18 de DICIEMBRE  2022 11,20 %
Del 19 al 25 de DICIEMBRE  2022 10,55 %
Del 26 de DICIEMBRE al 1 de ENERO  2023 9,90 %
Del 2 al 8 de ENERO  2023 9,25 %
Del 9 al 15 de ENERO 2023 9,90 %
Del 16 al 22 de ENERO  2023 9,90 %
Del 23 al 29 de ENERO 2023 9,90 %
 Del 30 ENERO al 5 de FEBRERO 2023 9,90 %
Del 6 al 12 de FEBRERO 2023 9,90 %
Del 13 al 19 de FEBRERO 2023 9,90 %
Del 20 al 26 de FEBRERO 2023 9,25 %
Del 26 de FEBRERO al 5 de MARZO 2023 9,25 %
Del 6 al 12 de MARZO 2023 8,60 %
Del 13 al 19 de MARZO 2023 8,60 %
Del 20 al 26 de MARZO 2023 8,60 %
Del 27 de MARZO al 2 de ABRIL 2023 8,60 %
Del 3 al 10 de ABRIL 2023 7,95 %
Del 11 al 16 de ABRIL 2023 7,95 %
Del 17 al 23 de ABRIL 2023 7,95 %
Del 24 al 30 de ABRIL 2023 7,95 %
Del 1 al 7 de MAYO 2023 7,30 %
Del 8 al 14 de MAYO 2023 7,95 %
Del 15 al 21 de MAYO 2023 7,95 %
Del 22 al 28 de MAYO 2023 7,95 %

¿Podemos ayudarte?

Para cumplir con la RGPD debes leer y aceptar la política de privacidad +

Responsable del tratamiento: MOLD TRANS, S.L.
Finalidad en el tratamiento de los datos: Responder a las solicitudes de información recibidas. En caso de aceptar, el envío de comunicaciones comerciales.
Legitimación en el tratamiento de sus datos: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos de los interesados: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en Política de privacidad.

Servicios Moldtrans

icon-home_terrestre_ok
TRANSPORTE TERRESTRE

TRANSPORTE MARÍTIMO

icon-home_aereo_ok

TRANSPORTE AÉREO

icon-home_nacional_ok

DISTRIBUCIÓN NACIONAL

icon-home_logistica_ok

SERVICIOS LOGÍSTICOS

icon-home_feria_ok

SERVICIOS FERIALES

icon_aduana

SERVICIOS ADUANEROS

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO

Contacta con nosotros

Empresa de transporte y logística

IRUN

BARCELONA

SEVILLA

MADRID

VALENCIA

ALICANTE

LISBOA

AVEIRO

PORTO

TENERIFE

LAS PALMAS